고성능 EMI 차폐를 위한 전도성 쿠션 폼
우수한 압축 복원력과 전도성을 동시에 제공하는 고성능 전도성 폼으로 다양한 전자기기의 EMI 차폐와 밀폐 요구사항을 충족합니다.
NUTS의 전도성 폼 테이프는 우수한 전기 전도성과 뛰어난 압축 복원력을 제공하여 다양한 전자기기의 EMI 차폐 및 밀폐 요구사항을 효과적으로 해결합니다. 쿠션 소재를 기반으로 한 단면 접착 구조로 설계되어 안정적인 성능과 편리한 적용이 가능합니다.
≤ 0.09 Ω의 낮은 전기 저항으로 효과적인 EMI 차폐 성능 제공
≥ 1,000 gf/25mm의 접착 강도와 우수한 쿠션 특성
0.10mm부터 0.50mm까지 다양한 두께로 용도별 최적 선택
Single Type 구조로 간편한 적용과 안정적인 성능 보장
전도성 폼의 구조와 실제 제품을 확인해보세요.

전도성 폼의 층별 구조와 특성

다양한 종류의 전도성 폼 제품군
다양한 용도에 맞는 전도성 폼 제품군.
| P/N | Backing | Type | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (M) | Resistance (Ω) | Adhesion (gf/25mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTS-EC-ST100(1000) | Cushion | Single | 0.10 | 1000 | 100 | ≤ 0.09 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EC-ST120(1000) | Cushion | Single | 0.12 | 1000 | 100 | ≤ 0.09 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EC-ST250(1000) | Cushion | Single | 0.25 | 1000 | 100 | ≤ 0.09 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EC-ST300(1000) | Cushion | Single | 0.30 | 1000 | 100 | ≤ 0.09 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EC-ST350(1000) | Cushion | Single | 0.35 | 1000 | 100 | ≤ 0.09 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPE-ST500 | PE Foam + Pin Hole | Single | 0.50 | 1000 | 50 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPE-ST700 | PE Foam + Pin Hole | Single | 0.70 | 1000 | 50 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPE-ST1000 | PE Foam + Pin Hole | Single | 1.00 | 1000 | 30 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPE-ST1500 | PE Foam + Pin Hole | Single | 1.50 | 1000 | 30 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPU-ST500 | PU Foam | Single | 0.50 | 1000 | 50 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPU-ST700 | PU Foam | Single | 0.70 | 1000 | 50 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPU-ST1000 | PU Foam | Single | 1.00 | 1000 | 30 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPU-ST1500 | PU Foam | Single | 1.50 | 1000 | 30 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPU-ST2000 | PU Foam | Single | 2.00 | 1000 | 30 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPU-ST2500 | PU Foam | Single | 2.50 | 1000 | 30 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
| NUTS-EPU-ST3000 | PU Foam | Single | 3.00 | 1000 | 30 | ≤ 0.10 | ≥ 1,000 |
우수한 압축 복원력을 제공하는 쿠션 소재
≤ 0.09 Ω의 낮은 전기 저항
Single Type으로 간편한 적용
ASTM-D4935 규격에 따른 S-parameter 측정 결과를 소재별로 확인하세요.

주파수에 따른 삽입 손실(Transmission Loss, S21 dB) 측정 결과
해당 소재의 차폐율 차트를 준비하고 있습니다.

해당 소재의 측정 결과 요약을 준비하고 있습니다.
측정 데이터는 순차적으로 업데이트될 예정이며, 자세한 사항은 아래 문의를 통해 연락 주시기 바랍니다.
전도성 폼에 대한 자세한 정보나 견적 문의를 남겨주세요.